2024年度南通市垃圾处理中心项目预算绩效目标公开
2024年度 | |||||
项目名称 | 物业管理费 | 主管部门 | 南通市城市管理局 | ||
项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
开始时间 | 2024 | 完成时间 | 2024 | ||
实施单位 | 南通市垃圾处理中心 | 项目负责人/ 联系电话 |
方庆87688686 | ||
立项必要性 | 保证单位办公区域环境整洁卫生,办公区生活垃圾由如皋港区当地物业公司提供清运服务。 | ||||
实施可行性 | 生活垃圾由如皋港区当地物业公司提供清运服务。 | ||||
项目实施内容 | 保证单位办公区域环境整洁卫生。 | ||||
项目资金 (万元) |
收入 | 全年(程) 预算数 |
|||
资金总额 | 0.6 | ||||
财政拨款 | 小计 | 0.6 | |||
一般公共预算资金 | 0.6 | ||||
政府性基金 | |||||
财政专户管理资金 | |||||
国有资本金 | |||||
社保基金 | 0 | ||||
上年结转资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
支出 | 半年(程) 计划执行数 |
全年(程) 预算数 |
|||
物业管理费 | 0.6 | 0.6 | |||
中长期目标 | 单位区域内生活垃圾全量收集、清运、处置。 | ||||
年度目标 | 单位区域内生活垃圾全量收集、清运、处置。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
|
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
预算执行率 | =100% | =100% | |||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
产出指标 | 数量指标 | 提供清运次数 | ≥24次 | ≥48次 | |
质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||
时效指标 | 物业服务完成及时性 | 及时 | 及时 | ||
成本指标 | |||||
效益指标 | 经济效益 | ||||
社会效益 | 对办公环境的改善或提升程度 | 较高 | 较高 | ||
生态效益 | |||||
可持续影响 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 |
附件: